2023年04月21日化妝品批準(zhǔn)證明文件(變更、糾錯)送達(dá)信息發(fā)布
序號 | 受理編號 | 產(chǎn)品名稱 | 注冊人 | 注冊證號 | 批準(zhǔn)日期 | 備注 |
1 | GHZTG2200632 | 露新蘭多彩染發(fā)膜(自然黑) | 吳江興博隆日用化學(xué)品有限公司 | 國妝特字G20131268 | / | 交回舊證 |
2 | GHZTG2200636 | 亮妍多彩染發(fā)膏(銅棕色) | 吳江興博隆日用化學(xué)品有限公司 | 國妝特字G20090403 | / | 交回舊證 |
3 | GHZTG2200637 | 亮妍多彩染發(fā)膏(紫色) | 吳江興博隆日用化學(xué)品有限公司 | 國妝特字G20090398 | / | 交回舊證 |
4 | GHZTG2200638 | 亮妍多彩染發(fā)膏(棗紅色) | 吳江興博隆日用化學(xué)品有限公司 | 國妝特字G20090402 | / | 交回舊證 |
5 | GHZTG2200639 | 露新蘭染發(fā)膏(橙色) | 吳江興博隆日用化學(xué)品有限公司 | 國妝特字G20110967 | / | 交回舊證 |
6 | GHZTG2200640 | 露新蘭染發(fā)膏(金色) | 吳江興博隆日用化學(xué)品有限公司 | 國妝特字G20110966 | / | 交回舊證 |
7 | GHZTG2200642 | 亮妍多彩染發(fā)膜(自然黑) | 吳江興博隆日用化學(xué)品有限公司 | 國妝特字G20131266 | / | 交回舊證 |
8 | GHZTG2200679 | 老人頭牌染發(fā)焗油乳膏黑褐色 | 北京老人頭日用化學(xué)有限公司 | 國妝特字G20121721 | / | 交回舊證 |
9 | GHZTG2200734 | 喬薇爾染發(fā)膏(灰色) | 吳江興博隆日用化學(xué)品有限公司 | 國妝特字G20090303 | / | 交回舊證 |
10 | GHZTG2200735 | 亮妍滋養(yǎng)染發(fā)膏(灰色) | 吳江興博隆日用化學(xué)品有限公司 | 國妝特字G20090400 | / | 交回舊證 |
11 | GHZTG2201899 | OLAY凝時臻護(hù)系列菁顏隔離防曬精華乳 | 廣州寶潔有限公司 | 國妝特字G20202028 | / | 交回舊證 |
12 | GHZTG2201908 | 相宜本草凝白調(diào)理面貼膜 | 上海相宜本草化妝品股份有限公司 | 國妝特字G20190826 | / | 交回舊證 |
13 | GHZTG2201929 | 谷雨光感美白密集修護(hù)精華液 | 廣州梵之容化妝品有限公司 | 國妝特字G20212417 | / | 交回舊證 |
14 | GHZTG2201930 | 谷雨光感美白修護(hù)精華乳 | 廣州梵之容化妝品有限公司 | 國妝特字G20212418 | / | 交回舊證 |
15 | GHZTG2201953 | 花姬賞雪紗絲柔防曬乳(SPF50+,PA+++) | 廣州市花姬賞生物科技有限公司 | 國妝特字G20210573 | / | 交回舊證 |
16 | GHZTG2201954 | 花姬賞美白祛斑精華液 | 廣州市花姬賞生物科技有限公司 | 國妝特字G20210239 | / | 交回舊證 |
17 | GHZTG2201955 | 梵玥美白嫩膚乳 | 廣州市花姬賞生物科技有限公司 | 國妝特字G20200391 | / | 交回舊證 |
18 | GHZTG2201956 | 梵玥補(bǔ)水隔離防曬霜SPF50+ | 廣州市花姬賞生物科技有限公司 | 國妝特字G20211839 | / | 交回舊證 |
19 | GHZTG2201974 | 雪顏素美肌防曬霜SPF50+/PA+++ | 廣州市嬌蘭化妝品有限公司 | 國妝特字G20190197 | / | 交回舊證 |
20 | GHZTG2201975 | 婷美∣美肌水酷隔離防曬霜SPF50+/PA+++ | 廣州市嬌蘭化妝品有限公司 | 國妝特字G20190062 | / | 交回舊證 |
21 | GHZTG2201976 | 婷美小屋水感隔離防曬霜SPF50+/PA+++ | 廣州市嬌蘭化妝品有限公司 | 國妝特字G20190061 | / | 交回舊證 |
22 | GHZTG2201977 | 婷美輕潤隔離防曬霜SPF50+/PA+++ | 廣州市嬌蘭化妝品有限公司 | 國妝特字G20190060 | / | 交回舊證 |
23 | GHZTG2201981 | 伊律光透美白淡斑精華液 | 廣州市寶藍(lán)化妝品有限公司 | 國妝特字G20180364 | / | 交回舊證 |
24 | GHZTG2202002 | 谷雨光感美白淡斑精華液 | 廣州梵之容化妝品有限公司 | 國妝特字G20213500 | / | 交回舊證 |
25 | JHZTG2200591 | 克麗絲汀迪奧花秘瑰萃光皙瑩亮防護(hù)乳 | 克麗絲汀 · 迪奧公司 | 國妝特進(jìn)字J20191961 | / | 交回舊證 |
26 | JHZTG2200592 | 克麗絲汀迪奧花秘瑰萃光皙臻白修護(hù)精華乳 | 克麗絲汀 · 迪奧公司 | 國妝特進(jìn)字J20201391 | / | 交回舊證 |
27 | JHZTG2200593 | 克麗絲汀迪奧花秘瑰萃光皙修護(hù)乳霜 | 克麗絲汀 · 迪奧公司 | 國妝特進(jìn)字J20210165 | / | 交回舊證 |
28 | JHZTG2200594 | 克麗絲汀迪奧花秘瑰萃光皙玫瑰煥潤精萃露 | 克麗絲汀 · 迪奧公司 | 國妝特進(jìn)字J20191968 | / | 交回舊證 |
29 | JHZTG2200647 | 大福留水光輕薄防曬乳液 | 哇嗚環(huán)球有限公司 | 國妝特進(jìn)字J20181338 | / | 交回舊證 |
30 | JHZTG2200655 | TOM FORD奢金柔光氣墊粉底液SPF45/PA+++ 0.3 | 雅詩蘭黛公司 | 國妝特進(jìn)字J20200411 | / | 交回舊證 |
31 | JHZTG2200656 | TOM FORD奢金柔光氣墊粉底液SPF45/PA+++ 2.5 | 雅詩蘭黛公司 | 國妝特進(jìn)字J20200414 | / | 交回舊證 |
32 | JHZTG2200657 | TOM FORD奢金柔光氣墊粉底液SPF45/PA+++ 4.0 | 雅詩蘭黛公司 | 國妝特進(jìn)字J20200410 | / | 交回舊證 |
33 | JHZTG2200658 | TOM FORD奢金柔光氣墊粉底液SPF45/PA+++ 2.0 | 雅詩蘭黛公司 | 國妝特進(jìn)字J20200420 | / | 交回舊證 |
34 | JHZTG2200659 | TOM FORD奢金柔光氣墊粉底液SPF45/PA+++ 1.1 | 雅詩蘭黛公司 | 國妝特進(jìn)字J20200407 | / | 交回舊證 |
35 | JHZTG2200660 | TOM FORD奢金柔光氣墊粉底液SPF45/PA+++ 0.4 | 雅詩蘭黛公司 | 國妝特進(jìn)字J20200409 | / | 交回舊證 |
36 | JHZTG2200661 | 普盈絲系列染膏 PA 8(配合普盈絲系列染發(fā)雙氧乳 6) | 資生堂專業(yè)美容美發(fā)株式會社 | 國妝特進(jìn)字J20120734 | / | 交回舊證 |
37 | JHZTG2200663 | 普盈絲系列染膏 BE 13(配合普盈絲系列染發(fā)雙氧乳 6) | 資生堂專業(yè)美容美發(fā)株式會社 | 國妝特進(jìn)字J20120751 | / | 交回舊證 |
38 | JHZTG2200664 | 普盈絲系列染膏 PA 7(配合普盈絲系列染發(fā)雙氧乳 6) | 資生堂專業(yè)美容美發(fā)株式會社 | 國妝特進(jìn)字J20120724 | / | 交回舊證 |
39 | JHZTG2200665 | 普盈絲系列染膏 G 9(配合普盈絲系列染發(fā)雙氧乳 6) | 資生堂專業(yè)美容美發(fā)株式會社 | 國妝特進(jìn)字J20120736 | / | 交回舊證 |
40 | JHZTG2200666 | 普盈絲豐盈系列染膏NBe 8n(配合普盈絲系列染發(fā)雙氧乳3) | 資生堂專業(yè)美容美發(fā)株式會社 | 國妝特進(jìn)字J20181174 | / | 交回舊證 |
41 | HSCB2300072 | 尊藍(lán)防曬霜 | 廣州尊藍(lán)生物科技有限公司 | 國妝特字G20190627 | / | 交回舊證 |
42 | HSCB2300080 | 蜜絲婷輕薄羽翼粉餅S1 | 百特威(泰國)有限公司 | 國妝特進(jìn)字J20170276 | / | 交回舊證 |
43 | HSCB2300082(1) | BeyoDoll美白祛斑霜 | 廣東旭睿美醫(yī)療科技有限公司 | 國妝特字G20190461 | / | / |
44 | HSCB2300082(2) | BeyoDoll防曬乳 | 廣東旭睿美醫(yī)療科技有限公司 | 國妝特字G20190957 | / | / |
45 | HSCB2300083 | 芘莎雅美白祛斑霜 | 廣州市芘莎雅化妝品有限公司 | 國妝特字G20170931 | / | 交回舊證 |
46 | HSCB2300084(1) | 海露芳香染發(fā)膏-亞麻冷棕色(植物滋養(yǎng)型) | 廣東海露化妝品有限公司 | 國妝特字G20211440 | / | 交回舊證 |
47 | HSCB2300084(2) | 海露芳香染發(fā)膏-棕灰色(植物滋養(yǎng)型) | 廣東海露化妝品有限公司 | 國妝特字G20211441 | / | 交回舊證 |
48 | HSCB2300084(3) | 海露芳香染發(fā)膏-米青色(植物滋養(yǎng)型) | 廣東海露化妝品有限公司 | 國妝特字G20211442 | / | 交回舊證 |
49 | HSCB2300084(4) | 海露芳香染發(fā)膏-青木亞麻色(植物滋養(yǎng)型) | 廣東海露化妝品有限公司 | 國妝特字G20211443 | / | 交回舊證 |
50 | HSCB2300084(5) | 海露芳香染發(fā)膏-煙熏灰色(植物滋養(yǎng)型) | 廣東海露化妝品有限公司 | 國妝特字G20211444 | / | 交回舊證 |
51 | HSCB2300084(6) | 海露芳香染發(fā)膏-琥珀橙色(植物滋養(yǎng)型) | 廣東海露化妝品有限公司 | 國妝特字G20211445 | / | 交回舊證 |
52 | HSCB2300084(7) | 海露芳香染發(fā)膏-夢幻藍(lán)色(植物滋養(yǎng)型) | 廣東海露化妝品有限公司 | 國妝特字G20211448 | / | 交回舊證 |
53 | HSCB2300084(8) | 海露芳香染發(fā)膏-絢麗紅紫色(植物滋養(yǎng)型) | 廣東海露化妝品有限公司 | 國妝特字G20211449 | / | 交回舊證 |
54 | HSCB2300084(9) | 海露芳香染發(fā)膏-霧紫棕色(植物滋養(yǎng)型) | 廣東海露化妝品有限公司 | 國妝特字G20211474 | / | 交回舊證 |
55 | HSCB2300084(10) | 海露芳香染發(fā)膏-銀杏黃(植物滋養(yǎng)型) | 廣東海露化妝品有限公司 | 國妝特字G20211475 | / | 交回舊證 |
56 | HSCB2300084(11) | 海露芳香染發(fā)膏-郁金棕色(植物滋養(yǎng)型) | 廣東海露化妝品有限公司 | 國妝特字G20211476 | / | 交回舊證 |
57 | GHZJ2300019(1) | 氐殊 白精華素 | 醫(yī)藥研究有限公司 | 國妝特進(jìn)字J20161407 | / | 交回舊證 |
58 | GHZJ2300019(2) | 麗駐蘭REJURAN 滋養(yǎng) 乳霜 | 醫(yī)藥研究有限公司 | 國妝特進(jìn)字J20200535 | / | 交回舊證 |
59 | GHZJ2300019(3) | 麗駐蘭 輕潤防曬精華 SPF15, PA+++ | 醫(yī)藥研究有限公司 | 國妝特進(jìn)字J20211121 | / | 交回舊證 |
美妝品牌: 珀萊雅 自然堂 薇諾娜 百雀羚 植物醫(yī)生 歐詩漫 阿道夫 樊文花 卡姿蘭 花西子 韓束 谷雨 可復(fù)美 毛戈平 HBN 溪木源 滋源 佰草集 黛萊皙 珂拉琪 橘朵 蜂花 INTO YOU AKF 高姿 瓷妝 璦爾博士 片仔癀 美膚寶 舒蕾 半畝花田 至本 海龜爸爸 方里 嬌潤泉 潤百顏 水密碼 瑪麗黛佳 柳絲木 敷爾佳 悠宜 相宜本草 六神 彩棠 滋色 吉米 完美日記 左顏右色 柏瑞美 溫碧泉 姬存希 麥吉麗 三草兩木 KONO VC 詩裴絲 聽研 袋鼠媽媽 兔頭媽媽 阿芙 水之蔻 淺香 林清軒 肌膚未來 夸迪 酵色 膜法世家 hfp C咖 PMPM RNW如薇 頤蓮 花知曉 優(yōu)時顏 朵拉朵尚 FV WIS FAN BEAUTY DIARY 逐本 滿婷 伊貝詩 儒意 戴可思 稚優(yōu)泉 優(yōu)理氏 且初 KATO-KATO 潤培 戀火 羽素 凌博士 可麗金 玉澤 BM肌活 稀物集 花洛莉亞 LAN蘭 妍詩美 冰希黎
化妝品完整版安評測試: 化妝品防腐挑戰(zhàn)測試 化妝品與包材相容性測試 化妝品穩(wěn)定性測試
2025年化妝品新原料備案總體概況
綠翊(廣州)技術(shù)服務(wù)有限公司
成立于2017年,是一家專注于為化妝品企業(yè)提供全方位合規(guī)技術(shù)服務(wù)的公司。幫助客戶實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品和原料合規(guī),并提供技術(shù)咨詢和服務(wù)、注冊備案和檢驗(yàn)檢測、功效評價(jià)和安全評估等綜合性解決方案。我們擁有一支經(jīng)驗(yàn)豐富的專業(yè)團(tuán)隊(duì),能夠準(zhǔn)確把握市場需求和法規(guī)要求,為客戶提供高質(zhì)量的服務(wù)。