2025年04月25日化妝品批準(zhǔn)證明文件(變更、糾錯)送達(dá)信息
2022年10月1日起,如行政相對人未持有在有效期內(nèi)紙質(zhì)證照,可即刻登錄國家藥品監(jiān)督管理局政務(wù)服務(wù)門戶的法人空間查看電子證照,按照相關(guān)提示自行打印;如行政相對人持有在有效期內(nèi)紙質(zhì)證照,交還紙質(zhì)注冊證后,可登錄國家藥品監(jiān)督管理局政務(wù)服務(wù)門戶的法人空間查看電子證照,按照相關(guān)提示自行打印。
序號 | 受理編號 | 產(chǎn)品名稱 | 注冊人 | 注冊證號 | 批準(zhǔn)日期 | 備注 |
1 | HSCB2500207(1) | 新云染發(fā)霜 2.0 | 上海樂蓉生物科技有限公司 | 國妝特字G20202073 | / | / |
2 | HSCB2500207(2) | 新云染發(fā)霜 4.2 | 上海樂蓉生物科技有限公司 | 國妝特字G20202075 | / | / |
3 | HSCB2500207(3) | 飛梵絲質(zhì)染發(fā)霜 3.0 | 上海樂蓉生物科技有限公司 | 國妝特字G20211138 | / | / |
4 | HSCB2500207(4) | 飛梵絲質(zhì)染發(fā)霜 4.0 | 上海樂蓉生物科技有限公司 | 國妝特字G20211142 | / | / |
5 | HSCB2500207(5) | 飛梵絲質(zhì)染發(fā)霜 7.2 | 上海樂蓉生物科技有限公司 | 國妝特字G20211143 | / | / |
6 | HSCB2500207(6) | 飛梵絲質(zhì)染發(fā)霜 2.0 | 上海樂蓉生物科技有限公司 | 國妝特字G20211167 | / | / |
7 | HSCB2500207(7) | 新云染發(fā)霜 4.0 | 上海樂蓉生物科技有限公司 | 國妝特字G20212809 | / | / |
8 | HSCB2500207(8) | 新云染發(fā)霜 3.0 | 上海樂蓉生物科技有限公司 | 國妝特字G20212826 | / | / |
9 | HSCB2500208(1) | 谷雨光感美白瀅潤修護(hù)精華乳 | 谷雨生物科技集團(tuán)股份有限公司 | 國妝特字202412125 | / | / |
10 | HSCB2500208(2) | 谷雨極光甘草光感美白瀅亮精華露 | 谷雨生物科技集團(tuán)股份有限公司 | 國妝特字20245477 | / | / |
11 | HSCB2500209 | Civier Care姿維雅輕透雪肌防曬乳 | 廣州永誠化妝品有限公司 | 國妝特字20248998 | / | / |
12 | HSCB2500210 | 思露防脫洗發(fā)慕斯 | 廣州蘇禾精細(xì)化工有限公司 | 國妝特字G20213113 | / | 交回舊證 |
13 | HSCB2500211(1) | MARRISI瑪莉詩防曬BB霜(象牙白) | 科詩美(廣州)生物科技有限公司 | 國妝特字20222259 | / | / |
14 | HSCB2500211(2) | JJDD簡簡單單防曬BB霜(自然色) | 科詩美(廣州)生物科技有限公司 | 國妝特字20222260 | / | / |
15 | HSCB2500211(3) | MERKLEN麥爾卡倫防曬BB霜(自然色) | 科詩美(廣州)生物科技有限公司 | 國妝特字20222263 | / | / |
16 | HSCB2500211(4) | SEDELL詩黛爾防曬BB霜(自然色) | 科詩美(廣州)生物科技有限公司 | 國妝特字20222265 | / | / |
17 | HSCB2500211(5) | MARRISI瑪莉詩防曬BB霜(自然色) | 科詩美(廣州)生物科技有限公司 | 國妝特字20222266 | / | / |
18 | HSCB2500211(6) | SEDELL詩黛爾防曬BB霜(象牙白) | 科詩美(廣州)生物科技有限公司 | 國妝特字20222267 | / | / |
19 | HSCB2500211(7) | MERKLEN麥爾卡倫防曬BB霜(象牙白) | 科詩美(廣州)生物科技有限公司 | 國妝特字20222274 | / | / |
20 | HSCB2500211(8) | HANLEES韓莉詩防曬BB霜(象牙白) | 科詩美(廣州)生物科技有限公司 | 國妝特字20222280 | / | / |
21 | HSCB2500211(9) | JJDD簡簡單單防曬BB霜(象牙白) | 科詩美(廣州)生物科技有限公司 | 國妝特字20222286 | / | / |
22 | HSCB2500211(10) | HANLEES韓莉詩防曬BB霜(自然色) | 科詩美(廣州)生物科技有限公司 | 國妝特字20222288 | / | / |
23 | HSCB2500211(11) | MERKLEN麥爾卡倫防曬隔離霜(綠色) | 科詩美(廣州)生物科技有限公司 | 國妝特字20222945 | / | / |
24 | HSCB2500211(12) | HANLEES韓莉詩防曬隔離霜(綠色) | 科詩美(廣州)生物科技有限公司 | 國妝特字20222949 | / | / |
25 | HSCB2500211(13) | SEDELL詩黛爾防曬隔離霜(綠色) | 科詩美(廣州)生物科技有限公司 | 國妝特字20222963 | / | / |
26 | HSCB2500211(14) | MARRISI瑪莉詩防曬隔離霜(綠色) | 科詩美(廣州)生物科技有限公司 | 國妝特字20222989 | / | / |
27 | HSCB2500211(15) | JJDD簡簡單單防曬隔離霜(綠色) | 科詩美(廣州)生物科技有限公司 | 國妝特字20223016 | / | / |
28 | HSCB2500211(16) | 簡簡單單奢潤清透美白粉底液 | 科詩美(廣州)生物科技有限公司 | 國妝特字20223844 | / | / |
29 | HSCB2500211(17) | 韓莉詩美白水潤隔離氣墊霜 | 科詩美(廣州)生物科技有限公司 | 國妝特字20223845 | / | / |
30 | HSCB2500211(18) | MERKLEN麥爾卡倫輕奢美白盈潤粉底液 | 科詩美(廣州)生物科技有限公司 | 國妝特字20223848 | / | / |
31 | HSCB2500211(19) | SEDELL奢華清透美白粉底液 | 科詩美(廣州)生物科技有限公司 | 國妝特字20223851 | / | / |
32 | HSCB2500211(20) | 韓莉詩奢潤清透美白粉霜 | 科詩美(廣州)生物科技有限公司 | 國妝特字20223853 | / | / |
33 | HSCB2500211(21) | 韓莉詩美白隔離保濕BB霜 | 科詩美(廣州)生物科技有限公司 | 國妝特字20223856 | / | / |
34 | HSCB2500211(22) | 簡簡單單美白隔離氣墊霜 | 科詩美(廣州)生物科技有限公司 | 國妝特字20223859 | / | / |
35 | HSCB2500211(23) | MERKLEN麥爾卡倫美白隔離保濕BB霜 | 科詩美(廣州)生物科技有限公司 | 國妝特字20223860 | / | / |
36 | HSCB2500211(24) | SEDELL美白隔離遮暇氣墊霜 | 科詩美(廣州)生物科技有限公司 | 國妝特字20223862 | / | / |
37 | HSCB2500211(25) | 簡簡單單美白隔離保濕 BB 霜 | 科詩美(廣州)生物科技有限公司 | 國妝特字20223863 | / | / |
38 | HSCB2500211(26) | MERKLEN麥爾卡倫美白隔離遮暇氣墊霜 | 科詩美(廣州)生物科技有限公司 | 國妝特字20223864 | / | / |
39 | HSCB2500211(27) | SEDELL美白隔離保濕BB霜 | 科詩美(廣州)生物科技有限公司 | 國妝特字20223867 | / | / |
40 | HSCB2500211(28) | HANLEES韓莉詩防曬隔離霜(紫色) | 科詩美(廣州)生物科技有限公司 | 國妝特字20230836 | / | / |
41 | HSCB2500211(29) | SEDELL詩黛爾防曬隔離霜(紫色) | 科詩美(廣州)生物科技有限公司 | 國妝特字20230837 | / | / |
42 | HSCB2500211(30) | MERKLEN麥爾卡倫防曬隔離霜(紫色) | 科詩美(廣州)生物科技有限公司 | 國妝特字20230840 | / | / |
43 | HSCB2500211(31) | MARRISI瑪莉詩防曬隔離霜(紫色) | 科詩美(廣州)生物科技有限公司 | 國妝特字20230845 | / | / |
44 | HSCB2500211(32) | JJDD簡簡單單防曬隔離霜(紫色) | 科詩美(廣州)生物科技有限公司 | 國妝特字20230850 | / | / |
45 | HSCB2500211(33) | SEDELL詩黛爾美白防曬BB氣墊霜SPF50+PA+++ | 科詩美(廣州)生物科技有限公司 | 國妝特字20245416 | / | / |
46 | HSCB2500212 | 嬌詩黎美白防曬BB霜SPF50+ PA+++ | 廣州芮妝生物科技有限公司 | 國妝特字20245064 | / | / |
47 | HSCB2500213 | CCCDRLEE朵可麗極光夜間凈潤美白面膜 | 廣州棒世紀(jì)化妝品有限公司 | 國妝特字20242290 | / | / |
美妝品牌: 珀萊雅 自然堂 薇諾娜 百雀羚 植物醫(yī)生 歐詩漫 阿道夫 樊文花 卡姿蘭 花西子 韓束 谷雨 可復(fù)美 毛戈平 HBN 溪木源 滋源 佰草集 黛萊皙 珂拉琪 橘朵 蜂花 INTO YOU AKF 高姿 瓷妝 璦爾博士 片仔癀 美膚寶 舒蕾 半畝花田 至本 海龜爸爸 方里 嬌潤泉 潤百顏 水密碼 瑪麗黛佳 柳絲木 敷爾佳 悠宜 相宜本草 六神 彩棠 滋色 吉米 完美日記 左顏右色 柏瑞美 溫碧泉 姬存希 麥吉麗 三草兩木 KONO VC 詩裴絲 聽研 袋鼠媽媽 兔頭媽媽 阿芙 水之蔻 淺香 林清軒 肌膚未來 夸迪 酵色 膜法世家 hfp C咖 PMPM RNW如薇 頤蓮 花知曉 優(yōu)時顏 朵拉朵尚 FV WIS FAN BEAUTY DIARY 逐本 滿婷 伊貝詩 儒意 戴可思 稚優(yōu)泉 優(yōu)理氏 且初 KATO-KATO 潤培 戀火 羽素 凌博士 可麗金 玉澤 BM肌活 稀物集 花洛莉亞 LAN蘭 妍詩美 冰希黎
化妝品完整版安評測試: 化妝品防腐挑戰(zhàn)測試 化妝品與包材相容性測試 化妝品穩(wěn)定性測試
2025年化妝品新原料備案總體概況
綠翊(廣州)技術(shù)服務(wù)有限公司
成立于2017年,是一家專注于為化妝品企業(yè)提供全方位合規(guī)技術(shù)服務(wù)的公司。幫助客戶實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品和原料合規(guī),并提供技術(shù)咨詢和服務(wù)、注冊備案和檢驗(yàn)檢測、功效評價和安全評估等綜合性解決方案。我們擁有一支經(jīng)驗(yàn)豐富的專業(yè)團(tuán)隊,能夠準(zhǔn)確把握市場需求和法規(guī)要求,為客戶提供高質(zhì)量的服務(wù)。